FV panel AIKO 450Wp celočerný, rám 30mm A450-MAH-54Mb
Doručení do 2 hodin
V okruhu 30 km od Svitav, Šumperku, Olomouce a Brna.
Široký sortiment
Tisíce produktů na jednom místě pro dům,stavbu i zahradu.
Přesné doručení na stavbu
Doručíme na místo, kde to skutečně potřebujete
Rychlé objednání online
Objednejte snadno online, my se postaráme o zbytek
Detailní popis produktu
🧱 FV panel AIKO 450Wp celočerný, rám 30mm, A450-MAH-54Mb
Fotovoltaický panel s vysokým výkonem a robustní konstrukcí pro domácí i průmyslové použití.
⚙️ Klíčové vlastnosti
- Monokrystalická technologie
- Skleněná přední vrstva pro dlouhou životnost
- Výkon až 550 Wp
Plusy a mínusy
- 🟢 Vysoká účinnost
- 🟢 Nízká degradace výkonu
- 🔴 Vyšší počáteční investice
Tip od Stavago.cz:
Ideální volba pro střešní i pozemní instalace díky standardizovaným rozměrům a vysoké účinnosti.
Ideální volba pro střešní i pozemní instalace díky standardizovaným rozměrům a vysoké účinnosti.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Panely |
|---|---|
| Hmotnost: | 21.5 kg |
| Šířka: | 1134 mm |
| Výška: | 1757 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Účinnost: | 22,6% |
| Výkon: | 450 Wp |
| Barva rámu: | Černá |
| Článek: | ABC N-type |
| Napětí naprázdno Uoc/V: | 40,94 V |
| Nominální napětí Ump/V: | 34,5 V |
| Nominální proud Imp/A: | 13,05 A |
| Proud nakrátko Isc/A: | 14,12 A |
| Nominální teplota: | -40°C +85°C |
| Nová zelená úsporám (2021-2030): | SVT35557 |
| Výkonová tolerance: | +/- 3% |
| Záruky na produkt: | 25 let |
| Záruky na výkon: | 30 let |
| Zatížení sněhem: | 5400 pa |
| Zatížení větrem: | 2400 pa |
| Výrobní společnost : | AIKO, s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Vlkova 507/16, Žižkov (Praha 3) 130 00 Praha |
| E-mail : | marketing@aikosolar.com |
